第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞漫步者 | VS | 韶关桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈志鸣 | 周峥嵘 | |||||||||||||||||||||||
都宝龙 |
|
曾坚强 | 李晓东 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
张志勋 | 陈丹平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 4C | = | 130 | ||||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5SX | -3 | 500 | 12 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 1NT | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 南 | 4C | +2 | 170 | 北 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 8 | |||
9 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 1 | |||
10 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
12 | 北 | 6S | +1 | 1460 | 北 | 6S | +1 | 1460 | ||||
IMPs | 28 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |