第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关步云队 | VS | 澳门桥协队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
傅钢 | 胡秀環 | |||||||||||||||||||||||
李偉成 |
|
譚志民 | 谭健生 |
|
朱捌 | |||||||||||||||||||
谭喜来 | 蔡炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 3D | = | 110 | 11 | |||
3 | 北 | 3S | = | 140 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 5DX | -4 | 1100 | 10 | |||
5 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 6C | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
8 | 西 | 3NTX | +2 | 750 | 东 | 3D | +3 | 170 | 11 | |||
9 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
10 | 西 | 3C | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 3H | -2 | 100 | 南 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
IMPs | 25 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |