第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州市队 | VS | 珠海乐育队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴少蔚 | 马永革 | |||||||||||||||||||||||
狄增如 |
|
于福生 | 杨再明 |
|
姚键 | |||||||||||||||||||
曾荣辉 | 张苑农 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | -2 | 100 | 东 | 1NTX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 5C | -2 | 100 | 东 | 5D | -2 | 100 | ||||
6 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
10 | 东 | 3C | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 2S | +3 | 200 | 南 | 3S | +2 | 200 | ||||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 1 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |