第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关云意 | VS | 广铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 郭洁 | |||||||||||||||||||||||
宁文运 |
|
郑化石 | 刘桑 |
|
包琳春 | |||||||||||||||||||
黄雷 | 乔小明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | -4 | 200 | 南 | 3H | = | 140 | 2 | |||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
3 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 3DX | -1 | 200 | 9 | |||
5 | 东 | 4D | = | 130 | 东 | 5D | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
7 | 北 | 3S | = | 140 | 东 | 4C | +1 | 150 | 7 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | = | 420 | 2 | |||
9 | 西 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 东 | 3C | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 东 | 5C | +1 | 420 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 20 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |