第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛山新桥 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋世贤 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
陈文静 |
|
郭刚 | 马福新 |
|
李华 | |||||||||||||||||||
方启林 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 4S | = | 620 | 11 | |||
3 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 南 | 5DX | -4 | 1100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
5 | 东 | 5D | +2 | 440 | 西 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 西 | 2S | +2 | 170 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
11 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | = | 420 | 7 | |||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 29 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |