第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘蓝队 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳耀辉 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
田华 |
|
陈小娟 | 潘晋辉 |
|
贾路 | |||||||||||||||||||
陈显强 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | -4 | 200 | 南 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
2 | 东 | 5C | -3 | 150 | 南 | 3D | = | 110 | 1 | |||
3 | 北 | 2H | -1 | 50 | 东 | 3C | -1 | 100 | 4 | |||
4 | 南 | 3DX | -1 | 200 | 南 | 5HX | -4 | 1100 | 14 | |||
5 | 东 | 5D | = | 400 | 东 | 5D | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
9 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 南 | 1H | +3 | 170 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2S | +3 | 200 | 4 | |||
12 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +3 | 490 | ||||
IMPs | 34 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |