第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门桥协队 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡秀環 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
陈文静 | 李偉成 |
|
譚志民 | |||||||||||||||||||
蔡炜 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
2 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
3 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 12 | |||
8 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 3S | -2 | 200 | 南 | 2NT | +3 | 210 | ||||
10 | 西 | 2D | -4 | 400 | 北 | 3NT | = | 600 | 5 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 1D | = | 70 | 3 | |||
12 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
IMPs | 5 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.76 | 17.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |