第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江红兴队 | VS | 佛山胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建军 | 刘乐 | |||||||||||||||||||||||
罗建科 |
|
吴沛贤 | 邓华兴 |
|
钟万明 | |||||||||||||||||||
冀洪奎 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 2H | +2 | 170 | 7 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
3 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 东 | 2S | = | 110 | 7 | |||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
8 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 北 | 4C | +1 | 150 | 2 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 1C | -3 | 150 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 21 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |