第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛山新桥 | VS | 惠州市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋世贤 | 吴少蔚 | |||||||||||||||||||||||
骆文胜 |
|
杨国强 | 马福新 |
|
李华 | |||||||||||||||||||
方启林 | 曾荣辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 西 | 5C | -3 | 300 | 东 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 东 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 东 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 北 | 4H | -2 | 100 | 4 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
11 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 1D | = | 70 | 2 | |||
12 | 南 | 1S | +1 | 110 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
IMPs | 27 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |