第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关步云队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱捌 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 肖锡雄 |
|
袁建国 | |||||||||||||||||||
谭喜来 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
3 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 南 | 3C | +2 | 150 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 1D | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 2 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.00 | 18.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |