第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘蓝队 | VS | 东莞清溪 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳耀辉 | 肖学良 | |||||||||||||||||||||||
彭佳 |
|
陈清顺 | 武海邢 |
|
贾路 | |||||||||||||||||||
潘晋辉 | 叶红青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
4 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 西 | 2CX | = | 180 | 12 | |||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 2S | +1 | 140 | 11 | |||
9 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 4D | -3 | 300 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 100 | ||||
12 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
IMPs | 38 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |