第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 广铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马治国 | 郭洁 | |||||||||||||||||||||||
胡国良 |
|
宁文运 | 邓万华 |
|
陈力学 | |||||||||||||||||||
莫崇芳 | 乔小明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | +2 | 150 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
8 | 东 | 2S | +3 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
9 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 3C | +1 | 130 | 9 | |||
10 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 2D | -2 | 200 | 10 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
12 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 40 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |