第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州东山 | VS | 广深向远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘汉民 | 杨云川 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
刘昕 | 饶崧 |
|
姚克诚 | |||||||||||||||||||
邹家良 | 蔡俊强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4SX | -1 | 200 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 3D | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2NT | +3 | 210 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
IMPs | 30 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |