第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关君子队 | VS | 东莞漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶春荣 | 陈志鸣 | |||||||||||||||||||||||
李爱民 |
|
赵池 | 黄焕荣 |
|
张广武 | |||||||||||||||||||
谭卫元 | 张志勋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4H | -3 | 150 | 11 | |||
2 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 2S | = | 110 | 7 | |||
4 | 西 | 5S | = | 650 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
8 | 东 | 3S | -1 | 50 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
12 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 52 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.23 | 0.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |