第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海乐育队 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马永革 | 陈建忠 | |||||||||||||||||||||||
徐建民 |
|
阳蕴华 | 吴春松 |
|
于福生 | |||||||||||||||||||
张苑农 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 1S | +3 | 170 | 6 | |||
3 | 东 | 3S | -1 | 100 | 东 | 3S | -1 | 100 | ||||
4 | ALL PASS | 东 | 4S | +2 | 680 | 12 | ||||||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 3S | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 4H | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
IMPs | 21 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |