第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
广铁队 | VS | 广深向远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡国良 | 潘维民 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
刘昕 | 蒋孔坚 |
|
郑化石 | |||||||||||||||||||
宁文运 | 蔡俊强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 5CX | = | 550 | 12 | |||
2 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 西 | 5DX | = | 750 | 15 | |||
4 | 西 | 5D | = | 600 | 西 | 5C | = | 600 | ||||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 南 | 4C | +1 | 150 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3D | +3 | 170 | ||||
12 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 21 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |