第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥友 | VS | 佛山胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢荣彪 | 靳国庆 | |||||||||||||||||||||||
吴沛贤 |
|
罗建科 | 陈丹平 |
|
周峥嵘 | |||||||||||||||||||
都宝龙 | 赵永坚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | = | 550 | 北 | 5CX | = | 550 | ||||
2 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
3 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 东 | 5C | -2 | 200 | 北 | 4SX | -4 | 1100 | 16 | |||
5 | 北 | 4D | = | 130 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
6 | 东 | 3DX | -1 | 200 | 南 | 2S | = | 110 | 3 | |||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
8 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
9 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
11 | 北 | 4D | +2 | 170 | 北 | 3D | +3 | 170 | ||||
12 | 东 | 7S | -1 | 50 | 西 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
IMPs | 58 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.54 | 0.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |