第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林 | VS | 深职活动站 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李漾 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 |
|
胡三三 | 朱敏荣 |
|
黄时庆 | |||||||||||||||||||
齐军 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | = | 550 | 北 | 5DX | -5 | 1100 | 17 | |||
2 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 南 | 5HX | -2 | 300 | ||||
4 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 南 | 4HX | -4 | 1100 | 7 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3C | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 西 | 2NT | = | 120 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
9 | 东 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 3H | +3 | 230 | 南 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
12 | 西 | 6NT | = | 990 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 56 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |