第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山万岁军 | VS | 澳门桥协队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐度桂 | 曾若舟 | |||||||||||||||||||||||
李偉成 |
|
譚志民 | 叶军 |
|
曾文莉 | |||||||||||||||||||
时金科 | 蔡炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | = | 550 | 北 | 6CX | = | 1090 | 11 | |||
2 | 南 | 2H | -2 | 200 | 西 | 3S | -4 | 200 | 9 | |||
3 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 5DX | = | 750 | 10 | |||
4 | 北 | 3SX | -3 | 800 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 5 | |||
5 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4S | -3 | 150 | 6 | |||
6 | 东 | 3D | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
7 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 11 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 9 | |||
9 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 2C | = | 90 | 5 | |||
10 | 南 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 西 | 4SX | = | 590 | 南 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | -1 | 50 | 14 | |||
IMPs | 10 | 99 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |