第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 广州东山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马治国 | 姚克诚 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
刘汉民 | 邓万华 |
|
陈力学 | |||||||||||||||||||
莫崇芳 | 饶崧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 北 | 5CX | = | 550 | 6 | |||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 2H | = | 110 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3D | +2 | 150 | 10 | |||
4 | 南 | 4HX | -3 | 800 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 4 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
7 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
8 | 东 | 4HX | = | 590 | 南 | 5C | = | 400 | 14 | |||
9 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 东 | 2NT | -3 | 300 | 3 | |||
10 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 3S | +1 | 170 | ||||
11 | 东 | 3S | -2 | 100 | 东 | 4C | = | 130 | 6 | |||
12 | 西 | 7S | -1 | 50 | 西 | 6S | = | 980 | 14 | |||
IMPs | 33 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |