第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广铁二队 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
易兰珍 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
田华 |
|
陈小娟 | 张泽 |
|
谭俐 | |||||||||||||||||||
邵波 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 北 | 5CX | = | 550 | 14 | |||
2 | 南 | 2H | -1 | 100 | 西 | 1S | = | 80 | 1 | |||
3 | 南 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 3S | +1 | 170 | 4 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 6C | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
6 | 南 | 3NTX | -1 | 100 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 5C | = | 400 | 东 | 4HX | = | 590 | 14 | |||
9 | 东 | 4H | -4 | 400 | 东 | 3H | = | 140 | 11 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 东 | 4C | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 39 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |