第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 深圳栖息地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
丁宏志 |
|
郑绍敏 | 汤如松 |
|
郭刚 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | = | 550 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 6 | |||
2 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 620 | 11 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 12 | |||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 10 | |||
8 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 5C | = | 400 | 7 | |||
9 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 3D | +3 | 170 | 1 | |||
12 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 39 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |