第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关云意 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
包琳春 | 陈建忠 | |||||||||||||||||||||||
阳蕴华 |
|
蓝韶章 | 方志伟 |
|
林志明 | |||||||||||||||||||
刘桑 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 5CX | = | 550 | 4 | |||
2 | 南 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2D | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 2 | |||
4 | 北 | 4SX | -4 | 1100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3D | +1 | 130 | 11 | |||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4C | +1 | 150 | 5 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
10 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | = | 620 | 2 | |||
11 | 南 | 3H | +3 | 230 | 北 | 3D | +3 | 170 | 2 | |||
12 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
IMPs | 28 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |