第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘蓝队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳耀辉 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 贾路 |
|
武海邢 | |||||||||||||||||||
潘晋辉 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 北 | 5C | +1 | 620 | 西 | 6HX | -5 | 1100 | 10 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 3S | +2 | 200 | 9 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3D | = | 110 | 1 | |||
9 | 南 | 3C | -2 | 100 | 西 | 5HX | -4 | 1100 | 15 | |||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 东 | 3HX | -2 | 300 | 3 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
IMPs | 19 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |