第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关步云队 | VS | 佛山新桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱捌 | 李华 | |||||||||||||||||||||||
方启林 |
|
蒋世贤 | 肖锡雄 |
|
袁建国 | |||||||||||||||||||
谭喜来 | 马福新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
2 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 5C | +1 | 620 | ||||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | ||||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 8 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |