第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
广深向远队 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 徐建民 | |||||||||||||||||||||||
阳蕴华 |
|
蓝韶章 | 潘维民 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
黄汉 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1H | +3 | 170 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
2 | 北 | 6C | = | 1370 | 北 | 6C | = | 1370 | ||||
3 | 东 | 2NT | -3 | 300 | 北 | 5DX | -5 | 1100 | 16 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 西 | 4H | -3 | 300 | 东 | 4DX | -3 | 800 | 11 | |||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 东 | 3HX | -1 | 100 | 西 | 3D | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 31 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |