第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海乐育队 | VS | 惠州市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
于福生 | 吴少蔚 | |||||||||||||||||||||||
杨再明 |
|
姚键 | 马永革 |
|
张苑农 | |||||||||||||||||||
吴春松 | 曾荣辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 5C | +1 | 620 | ||||
3 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 西 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 6C | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4S | +1 | 450 | 14 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3D | = | 110 | ||||
9 | 西 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 2D | -2 | 100 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 9 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 29 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |