第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛山胜利者 | VS | 东莞漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘乐 | 陈志鸣 | |||||||||||||||||||||||
李晓东 |
|
刘斌 | 赵永坚 |
|
靳国庆 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 张志勋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 南 | 6D | -2 | 200 | 北 | 6C | = | 1370 | 17 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3S | = | 140 | 10 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 北 | 6C | -2 | 200 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 2S | = | 110 | 4 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
9 | 西 | 4H | -3 | 300 | 西 | 4H | -3 | 300 | ||||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
11 | 西 | 3D | -2 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 3 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.77 | 19.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |