第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 韶关云意 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马治国 | 沈维克 | |||||||||||||||||||||||
方志伟 |
|
林志明 | 邓万华 |
|
李艳萍 | |||||||||||||||||||
莫崇芳 | 黄雷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 北 | 5C | +1 | 620 | 西 | 6HX | -5 | 1100 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 2HX | = | 470 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 11 | |||
9 | 西 | 4H | -3 | 300 | 西 | 4HX | -3 | 800 | 11 | |||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
11 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 3D | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 4H | -3 | 150 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 37 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.46 | 5.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |