第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳栖息地 | VS | 珠海嘉林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 李漾 | |||||||||||||||||||||||
刘祖康 |
|
朱敏荣 | 刘铁钢 |
|
倪昆 | |||||||||||||||||||
崔军 | 齐军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 北 | 6C | = | 1370 | 北 | 6C | = | 1370 | ||||
3 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 4S | -2 | 200 | 5 | |||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6C | -1 | 100 | 13 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
9 | 东 | 5D | -2 | 200 | 东 | 4DX | -1 | 200 | ||||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 西 | 4H | -3 | 150 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 34 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.00 | 2.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |