第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门桥协队 | VS | 西顿照明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾若舟 | 张亦斌 | |||||||||||||||||||||||
陈忠 |
|
杨小光 | 譚志民 |
|
李偉成 | |||||||||||||||||||
蔡炜 | 张文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 北 | 4C | +2 | 170 | 北 | 6C | = | 1370 | 15 | |||
3 | 北 | 3D | -3 | 150 | 东 | 2NT | -3 | 300 | 10 | |||
4 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4S | = | 420 | 12 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
9 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 4H | -3 | 300 | 3 | |||
10 | 南 | 3S | -2 | 200 | 南 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
11 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 16 | 59 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.87 | 19.13 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |