第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳义达 | VS | 珠海海半山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 于华武 | |||||||||||||||||||||||
翁建强 |
|
阮家珞 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 金福民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 4D | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 1H | = | 80 | 西 | 3D | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 北 | 2D | +2 | 130 | 东 | 2S | -3 | 300 | 5 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 南 | 6HX | -2 | 500 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 5H | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 1NTX | = | 180 | 东 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | = | 420 | 2 | |||
12 | 东 | 6DX | = | 1090 | 西 | 5D | +1 | 420 | 12 | |||
IMPs | 17 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.10 | 12.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |