第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关人和 | VS | 广铁二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 易兰珍 | |||||||||||||||||||||||
张泽 |
|
谭俐 | 徐建民 |
|
蓝韶章 | |||||||||||||||||||
李清 | 邵波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
2 | 东 | 1H | = | 80 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
3 | 西 | 3CX | -3 | 800 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 9 | |||
4 | 北 | 2D | +2 | 130 | 南 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 5NT | = | 460 | ||||
7 | 北 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 4SX | = | 790 | 7 | |||
8 | 西 | 2D | +2 | 130 | 东 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | = | 420 | 2 | |||
12 | 东 | 6DX | -1 | 100 | 北 | 6SX | -1 | 200 | 7 | |||
IMPs | 30 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |