第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞漫步者 | VS | 珠海嘉林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈志鸣 | 崔志祥 | |||||||||||||||||||||||
刘祖康 |
|
黄时庆 | 李爱民 |
|
赵池 | |||||||||||||||||||
张志勋 | 齐军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -2 | 100 | 北 | 4D | = | 130 | 1 | |||
2 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | -3 | 300 | 东 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | 15 | |||
8 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 5DX | = | 550 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 21 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.36 | 9.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |