第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职活动站 | VS | 韶关君子队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 叶春荣 | |||||||||||||||||||||||
黄焕荣 |
|
张广武 | 张耀东 |
|
胡三三 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 谭卫元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4D | = | 130 | 2 | |||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
3 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2DX | +2 | 580 | 10 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 4S | = | 620 | 3 | |||
8 | 南 | 3C | -1 | 50 | 东 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 5SX | -1 | 200 | 南 | 5SX | -1 | 200 | ||||
IMPs | 11 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.44 | 17.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |