第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门桥协队 | VS | 湛江红兴队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾若舟 | 邓华兴 | |||||||||||||||||||||||
冀洪奎 |
|
李建军 | 譚志民 |
|
李偉成 | |||||||||||||||||||
蔡炜 | 钟万明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | -4 | 200 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 7 | |||
2 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 北 | 6HX | -3 | 800 | 9 | |||
6 | 南 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
7 | 西 | 5SX | -1 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
8 | 西 | 2D | +3 | 150 | 南 | 3C | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 4S | = | 620 | 2 | |||
10 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 西 | 5HX | -6 | 1400 | 17 | |||
IMPs | 38 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |