第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘蓝队 | VS | 广州东山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余惠娟 | 姚克诚 | |||||||||||||||||||||||
刘汉民 |
|
邹家良 | 贾路 |
|
武海邢 | |||||||||||||||||||
潘晋辉 | 饶崧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -2 | 100 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 2S | -3 | 300 | 4 | |||
4 | 西 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3H | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5NT | = | 460 | 1 | |||
7 | 西 | 4SX | = | 790 | 西 | 4SX | = | 790 | ||||
8 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3D | +2 | 150 | 5 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 南 | 3C | +1 | 130 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 东 | 6DX | -1 | 100 | 北 | 5S | = | 650 | 11 | |||
IMPs | 5 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |