第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞清溪 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈清顺 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
田华 |
|
陈小娟 | 叶红青 |
|
肖学良 | |||||||||||||||||||
彭佳 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 1NTX | = | 180 | 2 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
4 | 东 | 3HX | -1 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 北 | 5HX | -1 | 200 | 6 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 西 | 4SX | = | 790 | 西 | 4SX | = | 790 | ||||
8 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 1NTX | = | 180 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 4S | +1 | 650 | 2 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 东 | 5DX | = | 550 | 8 | |||
IMPs | 17 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |