第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
广深向远队 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 邓晓晶 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 蔡俊强 |
|
杨云川 | |||||||||||||||||||
黄汉 | 沈晓明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 1H | = | 80 | 5 | |||
3 | 西 | 2CX | -3 | 800 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 13 | |||
4 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 西 | 4SX | = | 790 | 北 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 2D | +2 | 130 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
11 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 西 | 5D | +1 | 420 | 西 | 5D | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 18 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |