第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关云意 | VS | 佛山新桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 蒋世贤 | |||||||||||||||||||||||
马福新 |
|
李华 | 刘桑 |
|
包琳春 | |||||||||||||||||||
黄雷 | 方启林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3S | = | 140 | 7 | |||
2 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 北 | 2D | +2 | 130 | 南 | 3D | = | 110 | 1 | |||
5 | 西 | 5S | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 西 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 5H | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2S | -5 | 250 | 7 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 西 | 5D | +1 | 420 | 11 | |||
IMPs | 45 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.86 | 2.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |