第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林 | VS | 韶关桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李漾 | 谢荣彪 | |||||||||||||||||||||||
康建平 |
|
陈丹平 | 刘祖康 |
|
朱敏荣 | |||||||||||||||||||
齐军 | 都宝龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
2 | 西 | 2SX | -1 | 100 | 西 | 3CX | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 北 | 5S | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 西 | 6S | = | 1430 | 东 | 6H | = | 1430 | ||||
7 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | = | 420 | 2 | |||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3C | = | 110 | 4 | |||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3H | +1 | 170 | 西 | 1NT | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 17 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |