第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门桥协队 | VS | 佛山新桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡秀環 | 李华 | |||||||||||||||||||||||
方启林 |
|
蒋世贤 | 李偉成 |
|
譚志民 | |||||||||||||||||||
蔡炜 | 马福新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
2 | 东 | 3CX | -1 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
3 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 北 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
6 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3D | = | 110 | 5 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 5C | +2 | 440 | 1 | |||
9 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 2H | +2 | 170 | ||||
IMPs | 16 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |