第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关步云队 | VS | 广铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
傅钢 | 郭洁 | |||||||||||||||||||||||
蒋孔坚 |
|
郑化石 | 肖锡雄 |
|
袁建国 | |||||||||||||||||||
谭喜来 | 乔小明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 东 | 3C | -1 | 50 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 3S | -1 | 100 | 北 | 5S | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 西 | 5S | +1 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 南 | 5S | = | 450 | 南 | 4SX | +2 | 790 | 8 | |||
9 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 10 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |