第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山万岁军 | VS | 惠州市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶军 | 吴少蔚 | |||||||||||||||||||||||
杨再明 |
|
姚键 | 唐度桂 |
|
许丹侠 | |||||||||||||||||||
时金科 | 曾荣辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 5S | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 2C | -1 | 50 | 西 | 2S | -3 | 150 | 3 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 北 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
6 | 西 | 6S | = | 1430 | 东 | 3D | -3 | 300 | 17 | |||
7 | 西 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2S | -1 | 100 | 1 | |||
8 | 南 | 5S | +1 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 3S | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 4S | -4 | 400 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 南 | 4H | = | 620 | 3 | |||
IMPs | 19 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |