第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘蓝队 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳耀辉 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
田华 |
|
陈小娟 | 贾路 |
|
潘晋辉 | |||||||||||||||||||
陈显强 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 2S | -3 | 150 | 西 | 2SX | -2 | 300 | 4 | |||
3 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 3NTX | = | 550 | 4 | |||
4 | 东 | 5S | = | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 3C | = | 110 | 北 | 5S | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
7 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
8 | 南 | 5S | +1 | 480 | 西 | 5DX | -2 | 300 | 5 | |||
9 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 2D | +1 | 110 | 东 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 25 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |