第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳栖息地 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 陈建忠 | |||||||||||||||||||||||
徐建民 |
|
蓝韶章 | 刘铁钢 |
|
丁宏志 | |||||||||||||||||||
崔军 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 东 | 3CX | -1 | 100 | 南 | 3NTX | -3 | 800 | 14 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3C | = | 110 | 8 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 北 | 5SX | -2 | 500 | 北 | 2S | +1 | 140 | 12 | |||
6 | 西 | 6H | = | 1430 | 东 | 4NT | +1 | 660 | 13 | |||
7 | 西 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4HX | = | 790 | 12 | |||
IMPs | 40 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |