第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
吴中华 | 汤如松 |
|
郭刚 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 7NTX | = | 1790 | 北 | 6D | -1 | 50 | 18 | |||
2 | 西 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2C | +1 | 110 | ||||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 9 | |||
5 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 3D | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
10 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 5C | +1 | 620 | 2 | |||
11 | 东 | 4SX | = | 590 | 北 | 3H | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 35 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |