第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥友 | VS | 佛山新桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周峥嵘 | 李华 | |||||||||||||||||||||||
方启林 |
|
蒋世贤 | 都宝龙 |
|
曾坚强 | |||||||||||||||||||
陈丹平 | 马福新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 7NTX | = | 1790 | 北 | 6D | -1 | 50 | 18 | |||
2 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 2D | = | 90 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 3H | +3 | 230 | 12 | |||
5 | 北 | 2H | +3 | 200 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
6 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 6S | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 9 | |||
12 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
IMPs | 56 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |