第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林 | VS | 韶关步云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李漾 | 傅钢 | |||||||||||||||||||||||
肖锡雄 |
|
袁建国 | 朱敏荣 |
|
黄时庆 | |||||||||||||||||||
齐军 | 谭喜来 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6NT | = | 990 | 北 | 6NT | = | 990 | ||||
2 | 南 | 3D | -1 | 100 | 西 | 2D | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 3 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
7 | 北 | 3D | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 11 | |||
8 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
11 | 南 | 4CX | = | 510 | 北 | 3H | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 29 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |