第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职活动站 | VS | 澳门桥协队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 胡秀環 | |||||||||||||||||||||||
李偉成 |
|
譚志民 | 张耀东 |
|
胡三三 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 蔡炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6D | = | 920 | 3 | |||
2 | 北 | 2C | = | 90 | 北 | 2C | = | 90 | ||||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2D | = | 90 | 2 | |||
7 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 东 | 5D | +1 | 420 | 西 | 5D | +1 | 420 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 西 | 3S | = | 140 | 东 | 5S | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 27 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |